 
      
                  
      
            
      
    Tarifat pas konsumimit të minutave për planet tarifore me kontratë.
| Tarifat pas konsumimit të minutave për planet tarifore me kontratë | |
|---|---|
| Drejt rrjeteve fikse kombëtare | 3.00 lekë/min | 
| Drejt rrjeteve celulare kombëtare | 5.00 lekë/min | 
| Tarifa ndËrkombËtare pËr minutË | |
|---|---|
| Zona 1 | 14 lekë/min | 
| Zona 2 | 36 lekë/min | 
| Zona 3 | 72 lekë/min | 
| Zona 4 | 180 lekë/min | 
| Zona 5 | 648 lekë/min | 
| Drejt shërbimeve të tjera | |
|---|---|
| Shërbimi i klientit 133 | FALAS | 
| Kontrolli i llogarisë | FALAS SMS & THIRRJE | 
Shënim:
| SHTETI | PREFIKSI | 
|---|---|
| Belgjikë Fiks | 32 | 
| SHBA dhe Kanada | 1 | 
| Kroaci | 385 | 
| Greqi Fiks | 30 | 
| Kinë | 86 | 
| Francë Fiks | 33 | 
| Gjermani Fiks | 49 | 
| Hungari | 36 | 
| Itali Fiks | 39 | 
| Turqi Fiks | 90 | 
| Mbretëria e Bashkuar Fiks | 44 | 
| Spanjë Fiks | 34 | 
| Suedi Fiks | 46 | 
| Bullgari Fiks | 359 | 
| Rumania Fiks | 40 | 
| Republika Çeke | 420 | 
| Poloni Fiks | 48 | 
ZONA 2
| SHTETI | PREFIKSI | 
|---|---|
| Algjeri | 213 | 
| Austri | 43 | 
| Brazil | 55 | 
| Qipro | 357 | 
| Danimarkë | 45 | 
| Egjipt | 20 | 
| Estoni | 372 | 
| Francë | 336,337 | 
| Finlandë | 358 | 
| Guajana Franceze | 594 | 
| Maqedonia e Veriut Fiks | 389 | 
| Gjeorgji | 995 | 
| Gjermani | 49 | 
| Greqi | 3069 | 
| Irlandë | 353 | 
| Izrael | 972 | 
| Itali | 393 | 
| Letoni | 371 | 
| Lituani | 370 | 
| Luksemburg | 352 | 
| Maltë | 356 | 
| Martinik | 596 | 
| Monako | 373 | 
| Kosovë Fiks | 383 | 
| Hollandë | 31 | 
| Norvegji | 47 | 
| Poloni | 48 | 
| Ishujt e Bashkuar | 262 | 
| Rumani | 406,407 | 
| Rusi | 7 | 
| Serbi | 81 | 
| Sllovaki | 421 | 
| Slloveni | 386 | 
| Spanjë | 345,346,347 | 
| Turqi | 90444,905 | 
| Zvicër | 41 | 
| Ukrainë | 380 | 
| Mbretëria e Bashkuar | 447 | 
ZONA 3
| SHTETI | PREFIKSI | 
|---|---|
| Austri | 43 | 
| Bjellorusi | 357 | 
| Belgjikë | 324,327 | 
| Bosnjë dhe Hercegovinë | 387 | 
| Bullgari | 359 | 
| Republika Qendrore e Afrikës | 236 | 
| Kosovë | 3384 | 
| Maqedonia e Veriut | 389 | 
| Mali i Zi | 38 | 
| Lihtenshtajn | 423 | 
| Madagaskar | 261 | 
| Moldavi | 373 | 
| Monako | 37 | 
| Portugali | 351 | 
| Spanjë | 34 | 
| Shën Vincenti dhe Grenadinet | 1784 | 
| Suedi | 46 | 
ZONA 4
| SHTETI | PREFIKSI | 
|---|---|
| Afganistan | 93 | 
| Alaska | 1907 | 
| Andorra | 376 | 
| Angola | 244 | 
| Anguila | 1264 | 
| Antigua dhe Barbado | 1268 | 
| Argjentinë | 54 | 
| Armeni | 374 | 
| Aruba | 297 | 
| Ësenshën | 247 | 
| Azerbaixhan | 994 | 
| Bahamas | 1242 | 
| Bahrejn | 973 | 
| Bangladesh | 880 | 
| Barbados | 1246 | 
| Belize | 501 | 
| Benin | 229 | 
| Bermuda | 1441 | 
| Butani | 957 | 
| Bolivi | 591 | 
| Botsvanë | 267 | 
| Ishujt e Virgjër Britanikë | 1284 | 
| Brunei | 673 | 
| Burkina Faso | 226 | 
| Burundi | 257 | 
| Kamboxhia | 885 | 
| Kamerun | 237 | 
| Bregu i Gjelbër | 238 | 
| Ishujt Kaiman | 1345 | 
| Çad | 235 | 
| Kili | 56 | 
| Kolumbi | 57 | 
| Komoret | 269 | 
| Rep. Dem. Kongo | 243 | 
| Rep. Kongo Brazzaville | 242 | 
| Ishujt Kuk | 682 | 
| Kosta Rika | 506 | 
| Kubë | 53 | 
| Djego Garsia | 246 | 
| Xhibuti | 253 | 
| Domenika | 1767 | 
| Republika Domenikane | 1809, 1829, 1849 | 
| Timori Lindor (670 | 670 | 
| Ekuador | 593 | 
| El Salvador | 503 | 
| Guinea Ekuatoriale | 240 | 
| Eritrea | 291 | 
| Ishujt Falkland | 500 | 
| Ishujt Faroe | 298 | 
| Fixhi | 679 | 
| Polinezia Franceze | 689 | 
| Gabon | 241 | 
| Gambia | 220 | 
| Gana | 233 | 
| Gjibraltar | 350 | 
| Grenlandë | 299 | 
| Grenada | 1473 | 
| Guadalupe | 590 | 
| Guam | 1671 | 
| Guatemala | 502 | 
| Guinea | 224 | 
| Guinea Bissau | 245 | 
| Guajana | 592 | 
| Haiti | 509 | 
| Havai | 1808 | 
| Honduras | 504 | 
| Hong Kong | 852 | 
| Islandë | 354 | 
| Indi | 91 | 
| Indonezi | 62 | 
| Iran | 98 | 
| Irak | 964 | 
| Bregu i Fildishtë | 225 | 
| Xhamaika | 1876 | 
| Japoni | 81 | 
| Jordani | 962 | 
| Kazakistan | 7 | 
| Kenia | 254 | 
| Qiribati | 686 | 
| Korea e Veriut | 850 | 
| Korea e Jugut | 82 | 
| Kuvajt | 965 | 
| Kirgistan | 996 | 
| Laos | 856 | 
| Liban | 961 | 
| Lesoto | 266 | 
| Liberi | 231 | 
| Libi | 218 | 
| Makau | 853 | 
| Malavi | 265 | 
| Malajzi | 60 | 
| Maldive | 960 | 
| Mali | 223 | 
| Ishujt Marshall | 692 | 
| Mavritani | 222 | 
| Mauritius | 230 | 
| Meksikë | 52 | 
| Mikronezi | 691 | 
| Mongoli | 976 | 
| Montserrati | 1664 | 
| Marok | 212 | 
| Mozambik | 258 | 
| Mianmar | 95 | 
| Namibi | 264 | 
| Naurau | 674 | 
| Nepal | 977 | 
| Antilet Hollandeze | 599 | 
| Kaledonia e Re | 687 | 
| Zelanda e Re | 64 | 
| Nikaragua | 505 | 
| Niger | 227 | 
| Nigeri | 234 | 
| Ishujt Nju | 683 | 
| Ishujt Norfolk | 6723 | 
| Oman | 968 | 
| Pakistan | 92 | 
| Palau | 680 | 
| Palestinë | 970 | 
| Panama | 507 | 
| Guinea e Re Papua | 675 | 
| Paraguaj | 595 | 
| Peru | 51 | 
| Filipinet | 63 | 
| Porto Riko | 1787, 1939 | 
| Katar | 974 | 
| Ruanda | 250 | 
| Saipan | 1670 | 
| Samao Amerikane | 1 | 
| Samao Perëndimore | 685 | 
| San Marino | 378 | 
| San Tome dhe Principe | 239 | 
| Arabia Saudite | 966 | 
| Senegal | 221 | 
| Sishel | 248 | 
| Sierra Leone | 232 | 
| Singapor | 65 | 
| Somali | 252 | 
| Afrika e Jugut | 27 | 
| Srilanka | 94 | 
| St Helena | 290 | 
| St Kits dhe Nevis | 1869 | 
| St Luçia | 1758 | 
| St Pierreand Miquelon | 508 | 
| Sudan | 249 | 
| Surinejm | 597 | 
| Svaziland | 268 | 
| Siria | 963 | 
| Tajvan | 886 | 
| Taxhikistan | 992 | 
| Tanzani | 255 | 
| Tajlandë | 66 | 
| Togo | 228 | 
| Tonga | 676 | 
| Trinidad dhe Tobago | 1868 | 
| Tunizi | 216 | 
| Turkmenistan | 993 | 
| Ishujt e Turks dhe Kaikos | 1649 | 
| Tuvalu | 688 | 
| Uganda | 256 | 
| Emirate e Bashkuara Arabe | 971 | 
| Uruguai | 598 | 
| Ishujt e Virgjër të Shteteve të Bashkuara | 1340 | 
| Uzbekistan | 998 | 
| Vanautau | 678 | 
| Venezuela | 58 | 
| Vietnam | 84 | 
| Jemen | 967 | 
| Zambia | 260 | 
| Zimbabve | 263 | 
ZONA 5
| SHTETI | PREFIKSI | 
|---|---|
| Australia | 61 | 
| Satelit EMSAT | 88213 | 
| Global Star Satelit | 881, 90592 | 
| Inmarsat SNAC Satelite | 870 | 
| Iridiumin | 8816, 8817 | 
| Maritime Comm. Partner | 88232 | 
| Solomon Islands | 677 | 
| Telenor Connection | 883120 | 
| Thuraya Satellite | 88216 | 
| Tokelau | 690 | 
| Greqi | 30 | 
| Belgjikë | 32 | 
| Francë | 33 | 
| Spanjë | 3480 | 
| Hungari | 36 | 
| Mali i Zi | 3829 | 
| Maqedonia e Veriut | 38 | 
| Itali | 39 | 
| Rumani | 40 | 
| Suedi | 46 | 
| Poloni | 48 | 
| Gjermani | 49 | 
| Turqi | 90 | 
| Të gjithë destinacionet e tjera që nuk janë të përmendura më lart | |